

Velkommen til Sveriges største hageblogg.
Bli med meg ut i hagen og få tips og inspirasjon til din grønnsaksdyrking - året rundt. Blogg, nettbutikk, og oppskrifter.
Brannskader av grønnsaker
Noen grønnsaker kan utrolig nok forårsake en type av hudskader, ikke ved matlagingen, men i hagen. For noen år siden måtte vi dra til sykehuset med barna da de hadde fått merkelige brannskader.
Read moreBli medlem på sarabackmo.se
- Exklusivt material och artiklar
- Medlemsgrupp på Facebook
- Rabatter och förtur
- Nedladdningsbar pdf med odlingstips
Den här webbplatsen använder cookies
Vi og bruker informasjonskapsler og andre sporingsteknologier for å forbedre opplevelsen din på nettstedet vårt. Vi kan lagre og /eller aksessere informasjon på en enhet og behandle personopplysninger, slik som IP-adressen din og surfedata. Dette trenger vi for persontilpassede annonser og innhold, annonserings- og innholdsanalyse, publikumsundersøkelser og utvikling av tjenester. I tillegg kan vi utnytte presise stedsdata og identifikasjon via enhetsskanning.
Vær oppmerksom på at ditt samtykke også gjelder for alle underdomenene våre. Du kan endre eller trekke tilbake samtykket ditt når som helst ved å klikke på «Samtykkeinnstillinger» nederst på nettstedet. Vi respekterer dine valg og er forpliktet til å gi deg en gjennomsiktig og sikker nettleseropplevelse.
Privacy Overview
Cookie | Varighet | Beskrivelse |
---|---|---|
__stripe_mid | 1 year | Stripe sets this cookie to process payments. |
__stripe_sid | 1 hour | Stripe sets this cookie to process payments. |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie records the user consent for the cookies in the "Advertisement" category. |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | CookieYes sets this cookie to record the default button state of the corresponding category and the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
m | 1 year 1 month 4 days | Stripe sets this cookie for fraud prevention purposes. It identifies the device used to access the website, allowing the website to be formatted accordingly. |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
woocommerce_cart_hash | session | WooCommerce sets this cookie to determine when cart contents/data changes. |
woocommerce_items_in_cart | session | WooCommerce sets this cookie to record if there are any items in the WooCommerce shopping cart. |
wp_woocommerce_session_* | 2 days | WooCommerce sets this cookie to make a unique code for each customer so that it knows where to find the cart data in the database for each one. |
wpEmojiSettingsSupports | session | WordPress sets this cookie when a user interacts with emojis on a WordPress site. It helps determine if the user's browser can display emojis properly. |
Cookie | Varighet | Beskrivelse |
---|---|---|
sp_landing | 1 day | The sp_landing is set by Spotify to implement audio content from Spotify on the website and also registers information on user interaction related to the audio content. |
sp_t | 1 year | The sp_t cookie is set by Spotify to implement audio content from Spotify on the website and also registers information on user interaction related to the audio content. |
yt-player-bandwidth | never | The yt-player-bandwidth cookie is used to store the user's video player preferences and settings, particularly related to bandwidth and streaming quality on YouTube. |
yt-player-headers-readable | never | The yt-player-headers-readable cookie is used by YouTube to store user preferences related to video playback and interface, enhancing the user's viewing experience. |
yt-remote-cast-available | session | The yt-remote-cast-available cookie is used to store the user's preferences regarding whether casting is available on their YouTube video player. |
yt-remote-cast-installed | session | The yt-remote-cast-installed cookie is used to store the user's video player preferences using embedded YouTube video. |
yt-remote-connected-devices | never | YouTube sets this cookie to store the user's video preferences using embedded YouTube videos. |
yt-remote-device-id | never | YouTube sets this cookie to store the user's video preferences using embedded YouTube videos. |
yt-remote-fast-check-period | session | The yt-remote-fast-check-period cookie is used by YouTube to store the user's video player preferences for embedded YouTube videos. |
yt-remote-session-app | session | The yt-remote-session-app cookie is used by YouTube to store user preferences and information about the interface of the embedded YouTube video player. |
yt-remote-session-name | session | The yt-remote-session-name cookie is used by YouTube to store the user's video player preferences using embedded YouTube video. |
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY | never | The cookie ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY is used by YouTube to store the last search result entry that was clicked by the user. This information is used to improve the user experience by providing more relevant search results in the future. |
Cookie | Varighet | Beskrivelse |
---|---|---|
_fbp | 7 days | Facebook sets this cookie to display advertisements when either on Facebook or on a digital platform powered by Facebook advertising after visiting the website. |
_ga | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics sets this cookie to calculate visitor, session and campaign data and track site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognise unique visitors. |
_ga_* | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics sets this cookie to store and count page views. |
_gcl_au | 3 months | Google Tag Manager sets the cookie to experiment advertisement efficiency of websites using their services. |
_hjSession_* | 1 hour | Hotjar sets this cookie to ensure data from subsequent visits to the same site is attributed to the same user ID, which persists in the Hotjar User ID, which is unique to that site. |
_hjSessionUser_* | 1 year | Hotjar sets this cookie to ensure data from subsequent visits to the same site is attributed to the same user ID, which persists in the Hotjar User ID, which is unique to that site. |
last_pys_landing_page | 7 days | PixelYourSite plugin sets this cookie to manages the analytical services. |
last_pysTrafficSource | 7 days | PixelYourSite plugin sets this cookie to manage the analytical services. |
pys_first_visit | 7 days | PixelYourSite plugin sets this cookie to manage the analytical services. |
pys_landing_page | 7 days | PixelYourSite plugin sets this cookie to manages the analytical services. |
pys_session_limit | 1 hour | PixelYourSite plugin sets this cookie to manage the analytical services. |
pys_start_session | session | PixelYourSite plugin sets this cookie to manage the analytical services. |
pysTrafficSource | 7 days | PixelYourSite plugin sets this cookie to manage the analytical services. |
sbjs_current | session | Sourcebuster sets this cookie to identify the source of a visit and stores user action information in cookies. This analytical and behavioural cookie is used to enhance the visitor experience on the website. |
sbjs_current_add | session | Sourcebuster sets this cookie to identify the source of a visit and stores user action information in cookies. This analytical and behavioural cookie is used to enhance the visitor experience on the website. |
sbjs_first | session | Sourcebuster sets this cookie to identify the source of a visit and stores user action information in cookies. This analytical and behavioural cookie is used to enhance the visitor experience on the website. |
sbjs_first_add | session | Sourcebuster sets this cookie to identify the source of a visit and stores user action information in cookies. This analytical and behavioural cookie is used to enhance the visitor experience on the website. |
sbjs_migrations | session | Sourcebuster sets this cookie to identify the source of a visit and stores user action information in cookies. This analytical and behavioural cookie is used to enhance the visitor experience on the website. |
sbjs_session | 1 hour | Sourcebuster sets this cookie to identify the source of a visit and stores user action information in cookies. This analytical and behavioural cookie is used to enhance the visitor experience on the website. |
sbjs_udata | session | Sourcebuster sets this cookie to identify the source of a visit and stores user action information in cookies. This analytical and behavioural cookie is used to enhance the visitor experience on the website. |
Cookie | Varighet | Beskrivelse |
---|---|---|
fr | 3 months | Facebook sets this cookie to show relevant advertisements by tracking user behaviour across the web, on sites with Facebook pixel or Facebook social plugin. |
IDE | 1 year 24 days | Google DoubleClick IDE cookies store information about how the user uses the website to present them with relevant ads according to the user profile. |
test_cookie | 15 minutes | doubleclick.net sets this cookie to determine if the user's browser supports cookies. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 6 months | YouTube sets this cookie to measure bandwidth, determining whether the user gets the new or old player interface. |
VISITOR_PRIVACY_METADATA | 6 months | YouTube sets this cookie to store the user's cookie consent state for the current domain. |
YSC | session | Youtube sets this cookie to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
yt.innertube::nextId | never | YouTube sets this cookie to register a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
yt.innertube::requests | never | YouTube sets this cookie to register a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
Cookie | Varighet | Beskrivelse |
---|---|---|
__cflb | 1 hour | This cookie is used by Cloudflare for load balancing. |
__codnp | 1 day | No description available. |
__Secure-ROLLOUT_TOKEN | 6 months | Description is currently not available. |
_cfuvid | session | Description is currently not available. |
advanced_ads_visitor | 1 month | Description is currently not available. |
hmt_id | 1 month | Description is currently not available. |
libsyn-paywall-s | 1 day | Description is currently not available. |
loglevel | never | No description available. |
pbid | 6 months | Description is currently not available. |
SSESS08eef52234ec20f032dd36d81a04549d | session | Description is currently not available. |
- De fleste formål som forklares i denne erklæringen, avhenger av lagring eller tilgang til informasjon fra enheten din når du bruker en app eller besøker et nettsted. For eksempel kan en leverandør eller utgiver måtte lagre en informasjonskapsel på enheten din under det første besøket på et nettsted, for å kunne gjenkjenne enheten din under de neste besøkene (ved å få tilgang til denne informasjonskapselen hver gang).
- En bilprodusent ønsker å markedsføre sine elektriske kjøretøy til miljøbevisste brukere som bor i byen etter kontortid. Annonsen vises på en side med relatert innhold (for eksempel en artikkel om klimaendringer) etter kl. 18.30 til brukere hvis den ikke-presise posisjonen antyder at de er i en urban sone.
- En stor produsent av akvarellmaling ønsker å gjennomføre en nettbasert reklamekampanje for sitt nyeste akvarellutvalg, diversifisere målgruppen for å nå så mange amatør- og profesjonelle kunstnere som mulig, og unngå å vise annonsen ved siden av innhold som kan ha en negativ innvirkning (for eksempel artikler om hvordan du skal male huset ditt). Antall ganger annonsen har blitt vist for deg, blir oppdaget og begrenset, for å unngå å presentere den for ofte.
- Hvis du leser flere artikler om det beste sykkeltilbehøret du kan kjøpe, kan denne informasjonen brukes til å opprette en profil om interessen din for sykkeltilbehør. En slik profil kan brukes eller forbedres senere, på samme eller et annet nettsted eller app, for å vise reklame for et bestemt sykkeltilbehørsmerke. Hvis du også ser på en konfigurator for et kjøretøy på et nettsted for en luksusbilprodusent, kan denne informasjonen kombineres med interessen din for sykler for å avgrense profilen din og gjøre en antagelse om at du er interessert i luksussykkelutstyr.
- Et klesselskap ønsker å fremme sin nye serie med eksklusive babyklær. De kommer i kontakt med et byrå som har et nettverk av kunder med høy inntekt (for eksempel eksklusive supermarkeder) og ber byrået om å lage profiler av unge foreldre eller par som kan antas å være velstående og å ha et nytt barn, slik at disse senere kan brukes til å presentere reklame i partneres apper basert på disse profilene.
- En nettbutikk ønsker å annonsere et begrenset salg på løpesko. Den ønsker å målrette annonseringen til brukere som tidligere så på løpesko med mobilappen. Sporingsteknologier kan brukes til å gjenkjenne at du tidligere har brukt mobilappen til å se på løpesko, for å vise deg den tilsvarende annonsen på appen.
- En profil opprettet for personalisert annonsering når det gjelder en person som har søkt etter sykkeltilbehør på et nettsted, kan brukes til å vise den relevante reklamen for sykkeltilbehør på en mobilapp til en annen organisasjon.
- Du leser flere artikler om hvordan du bygger et trehus på en sosial medieplattform. Denne informasjonen kan legges til en profil for å markere interessen din for innhold relatert til friluftsliv, så vel som gjør-det-selv-veiledninger (med det formål å tillate personlig tilpasning av innhold, slik at du for eksempel blir presentert med flere blogginnlegg og artikler om trehus og trehytter i fremtiden).
- Du har sett tre videoer om romforskning på tvers av ulike TV-apper. En urelatert nyhetsplattform som du ikke har hatt kontakt med, bygger en profil basert på den visningsadferden, og markerer romforskning som et emne av mulig interesse for andre videoer.
- Du leser artikler om vegetarisk mat på en sosial medieplattform og bruker deretter matlagingsappen til et urelatert selskap. Profilen som er bygget om deg på den sosiale medieplattformen brukes til å vise deg vegetariske oppskrifter på velkomstskjermen til matlagingsappen.
- Du har sett tre videoer om roing på forskjellige nettsteder. En urelatert videodelingsplattform vil anbefale fem andre videoer om roing som kan være av interesse for deg når du bruker TV-appen, basert på en profil bygget om deg da du besøkte de forskjellige nettstedene for å se nettvideoer.
- Du har klikket på en annonse om en «Black Friday»-rabatt i en nettbutikk på nettstedet til en utgiver og kjøpt et produkt. Klikket ditt blir koblet til dette kjøpet. Samhandlingen din og andre brukeres samhandling blir målt for å vite hvor mange klikk på annonsen som førte til et kjøp.
- Du er en av svært få som har klikket på en annonse om en «internasjonal takknemlighetsdag»-rabatt i en nettbutikk i appen til en utgiver. Utgiveren ønsker å ha rapporter for å forstå hvor ofte en bestemt annonseplassering i appen, og spesielt «internasjonal takknemlighetsdag»-annonsen, har blitt sett eller klikket på av deg og andre brukere, for å hjelpe utgiveren og partnere (for eksempel byråer) med å optimalisere annonseplasseringer.
- Du har lest et blogginnlegg om fotturer på en mobilapp til en utgiver og fulgt en lenke til et anbefalt og relatert innlegg. Interaksjonene dine blir registrert som å vise at det første turinnlegget var nyttig for deg, og at det lyktes med å gjøre det interessert i det relaterte innlegget. Dette blir målt for å vite om det skal produseres flere innlegg om fotturer i fremtiden og hvor du skal plassere dem på startskjermen til mobilappen.
- Du ble vist en video om motetrender, men du og flere andre brukere sluttet å se den etter 30 sekunder. Denne informasjonen brukes deretter til å finne riktig lengde på fremtidige videoer om motetrender.
- Eieren av en nettbokhandel ønsker kommersiell rapportering som viser andelen besøkende som brukte og forlot nettstedet uten å kjøpe, eller sjekket det og kjøpe den siste kjendisselvbiografien i måneden, samt gjennomsnittsalderen og mannlig/kvinnelig distribusjon av hver kategori. Data knyttet til din bruk av nettstedet og dine personlige egenskaper blir deretter brukt og kombinert med andre slike data for å utarbeide disse statistikkene.
- En annonsør ønsker å bedre forstå hvilken type publikum som samhandler med annonser. Det krever et forskningsinstitutt for å sammenligne egenskapene til brukere som samhandlet med annonsen med typiske attributter til brukere av lignende plattformer, på tvers av forskjellige enheter. Denne sammenligningen avslører for annonsøren at annonsepublikummet hovedsakelig får tilgang til annonsene gjennom mobile enheter og at de sannsynligvis er i aldersgruppen 45–60 år.
- En teknologiplattform som jobber med en leverandør av sosiale medier, legger merke til en vekst i brukere av mobilapper, og ser basert på profilene deres at mange av dem kommer fra mobile tilkoblinger. Den bruker en ny teknologi for å levere annonser som er formatert for mobile enheter, og som har lav båndbredde, for å forbedre ytelsen.
- En annonsør ser etter en måte å vise annonser på en ny type forbrukerenhet. Den samler inn informasjon om hvordan brukere samhandler med denne nye typen enhet for å avgjøre om den kan bygge en ny mekanisme for å vise reklame på denne typen enhet.
- Et reisemagasin har publisert en artikkel på nettstedet sitt om de nye nettkursene som foreslås av en språkskole, for å forbedre reiseopplevelser i utlandet. Skolens blogginnlegg settes inn direkte nederst på siden, og velges på grunnlag av en ikke-presis posisjon (for eksempel blogginnlegg som forklarer kursplanen for forskjellige språk enn språket i landet du befinner deg i).
- En sportsnyhetsmobilapp har startet en ny del av artikler som dekker de nyeste fotballkampene. Hver artikkel inneholder videoer som er vert for en egen strømmeplattform som viser høydepunktene i hver kamp. Hvis du spoler fremover en video, kan denne informasjonen brukes til å velge en kortere video som skal spilles av neste gang.
- En annonsemellommann leverer annonser fra ulike annonsører til sitt nettverk av samarbeidene nettsteder. Den legger merke til en stor økning i klikk på annonser knyttet til en annonsør, og bruker data om kilden til klikkene for å bestemme at 80 % av klikkene kommer fra roboter i stedet for mennesker.
- Hvis du klikker på en lenke i en artikkel, kan den normalt sende deg til en annen side eller del av artikkelen. For å oppnå dette, 1.) sender nettleseren din en forespørsel til en server koblet til nettstedet, 2.) og serveren svarer tilbake («her er artikkelen du ba om»), ved hjelp av teknisk informasjon som automatisk er inkludert i forespørselen sendt av enheten din, for å vise informasjonen/bildene som er en del av artikkelen du ba om. Teknisk sett er slik utveksling av informasjon nødvendig for å levere innholdet som vises på skjermen.
- Når du besøker et nettsted og får et valg mellom å samtykke til bruk av profiler for personlig annonsering eller å ikke samtykke, lagres valget du gjør og gjøres tilgjengelig for annonseringsleverandører, slik at annonsering som presenteres for deg respekterer valget ditt.